דפים מוזנחים

מתוך אסטרופדיה

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מציג עד 50 תוצאות החל ממספר #1:

צפו ב - (50 הקודמים) (50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. קיירון ‏(07:09, 30 באפריל 2007)
  2. סטורן בבית השניים עשר ‏(11:43, 16 במאי 2007)
  3. שמש-קיירון ‏(22:42, 23 במאי 2007)
  4. יופיטר בבית השביעי ‏(02:49, 26 במאי 2007)
  5. סטורן בבית השלישי ‏(04:23, 1 ביוני 2007)
  6. זווית 150° ‏(12:57, 7 ביוני 2007)
  7. אוראנוס בבית השמיני ‏(12:45, 11 ביוני 2007)
  8. מארס עקרב ‏(02:27, 26 ביולי 2007)
  9. חזרת ירח ‏(01:03, 16 באוגוסט 2007)
  10. צמידות ‏(02:08, 10 באוקטובר 2007)
  11. דמויות מפתח ‏(06:48, 18 בנובמבר 2007)
  12. ונוס קשת ‏(10:33, 5 בדצמבר 2007)
  13. מארס ב-180° ליופיטר ‏(01:44, 6 בדצמבר 2007)
  14. מארס ב-120° לסטורן ‏(01:44, 6 בדצמבר 2007)
  15. מארס ב-90° לאוראנוס ‏(01:45, 6 בדצמבר 2007)
  16. מרקורי ב-180° לנפטון ‏(01:59, 6 בדצמבר 2007)
  17. מרקורי ב-180° לפלוטו ‏(02:00, 6 בדצמבר 2007)
  18. ונוס ב-90° למארס ‏(02:01, 6 בדצמבר 2007)
  19. זנב הדרקון ‏(09:16, 16 בדצמבר 2007)
  20. מצב הכוכבים ‏(09:24, 18 בדצמבר 2007)
  21. ארנולד שוורצנגר ‏(10:42, 24 בדצמבר 2007)
  22. טימותי מקווי ‏(15:04, 24 בדצמבר 2007)
  23. זיגמונד פרויד ‏(04:06, 27 בדצמבר 2007)
  24. מדינת ישראל ‏(04:20, 2 בינואר 2008)
  25. מזל אריה ‏(09:14, 2 בינואר 2008)
  26. מזל קשת ‏(01:35, 4 בינואר 2008)
  27. מארס בבית השניים עשר ‏(15:30, 4 בינואר 2008)
  28. מישל גוקלין ‏(02:06, 5 בינואר 2008)
  29. טד טרנר ‏(04:06, 6 בינואר 2008)
  30. ונוס ב-180° לנפטון ‏(21:54, 11 בינואר 2008)
  31. צ'רלי צ'פלין ‏(06:44, 23 בינואר 2008)
  32. סטיבן שפילברג ‏(07:03, 23 בינואר 2008)
  33. מרקורי ‏(07:51, 23 בינואר 2008)
  34. השמש ב-90° ליופיטר ‏(01:50, 24 בינואר 2008)
  35. יופיטר בצמידות לסטורן ‏(04:47, 24 בינואר 2008)
  36. יופיטר ב-180° לאוראנוס ‏(04:49, 24 בינואר 2008)
  37. השמש ב-90° לסטורן ‏(05:21, 24 בינואר 2008)
  38. יופיטר בצמידות לנפטון ‏(05:41, 24 בינואר 2008)
  39. ג'וני קאש ‏(01:14, 27 בינואר 2008)
  40. מזל תאומים ‏(06:51, 27 בינואר 2008)
  41. מרקורי בבית השמיני ‏(02:32, 28 בינואר 2008)
  42. סטורן בצמידות לאוראנוס ‏(09:56, 28 בינואר 2008)
  43. השמש ב-180° לאוראנוס ‏(01:35, 20 בפברואר 2008)
  44. אלמנט האדמה ‏(01:39, 28 בפברואר 2008)
  45. מזל דגים ‏(00:39, 12 במרץ 2008)
  46. השמש ב-90° לנפטון ‏(09:58, 20 במרץ 2008)
  47. הירח ב-90° למארס ‏(10:33, 2 באפריל 2008)
  48. מזל גדי ‏(06:07, 7 באפריל 2008)
  49. היבטים ‏(02:19, 25 באפריל 2008)
  50. מארס שור ‏(00:56, 9 במאי 2008)

צפו ב - (50 הקודמים) (50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

צפיות
כלים אישיים